Day 15
27/02/2026
Abstract
Start public commitment in Youtube.
Voc. Analysis
我真对题库做了分析,以听力为例,每个等级用到的词汇数量如下。
可以看到每个等级都是有一半单词只出现一次。
| CEFR | CLB 对应 | 主动词汇量(大致区间) | 题库用单词数 | 出现2次以以上(占比) | 典型能力描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | CLB 3–4 | 500–800 | 769 | 369 (47.9%) | 基础日常表达 |
| A2 | CLB 4–5 | 800–1200 | 1121 | 561(50%) | 简单日常交流 |
| B1 | CLB 5–6 | 1500–2500 | 2413 | 1294(53.6%) | 独立交流,能讲经历和观点 |
| B2 | CLB 7–8 | 3000–5000 | 3964 | 2087(52.6%) | 自如交流,能讨论抽象话题 |
| C1 | CLB 9–10 | 6000–8000 | 流利自然,能处理复杂内容 | ||
| C2 | CLB 11–12 | 8000–12000+ | 接近母语水平 |
分析
如果:
熟练掌握A2听力文本
能自由改写
能加入原因句
发音清晰
大概率 CLB4–CLB5